Akıcı ve duyarlı etkileşimli deneyim
01Yüksek hassasiyetli etkileşimli algılama çipi sayesinde, 0,016 saniyeye kadar tepki hızıyla, ayak basma hareketlerini gerçek zamanlı olarak algılayabilir ve özel efektleri tetikleyebilir. Ekran ve insan arasındaki etkileşim doğaldır ve sahnenin eğlencesini ve sürükleyiciliğini önemli ölçüde artırır.
Su Kanalı ve Seviye Ölçer Tasarımı
01Pratik su kanalı tasarımı, drenajı verimli bir şekilde destekleyebilir, su birikmesinin eleğin iç bileşenlerine zarar vermesini önleyebilir ve ürünün dayanıklılığını ve kullanım ömrünü etkili bir şekilde artırabilir; aynı zamanda, kutuya bir seviye göstergesi de yerleştirilmiştir, bu da işçilerin ek aletlere ihtiyaç duymadan eleğin yatay durumunu hızlı bir şekilde belirlemelerine yardımcı olur, kurulum ve hata ayıklama sürecini basitleştirir ve eleğin bir bütün olarak düz bir şekilde yerleştirilmesini sağlar.
Alüminyum levha malzemesi
01Yer karosu ekranının alt gövdesi, dökme alüminyum levhadan yapılmıştır ve bu da ekran gövdesinin düzgünlüğünü ve hassasiyetini etkili bir şekilde artırır. Ekran gövdesi kapağı ise iyi bir koruma sağlayan PC malzemeden üretilmiştir. Bu ikisinin birleşimi, ürünün istikrarlı çalışması ve görüntüleme etkisi için sağlam bir temel oluşturur.
Modüler manyetik çekim tasarımı
01Kutu boyutu 500×500×92 mm olarak standartlaştırılmıştır ve modül, bitişik bileşenleri çıkarmaya gerek kalmadan hızlı ön uç bakımı sağlayan manyetik emme tasarımını benimsemiştir. Bu, bakım süresini önemli ölçüde azaltır, işletme zorluğunu düşürür ve günlük denetim verimliliğini artırır.
Güç kaynağı ve kartın çift yedeklemesi
01Güç kaynağı ve kart için çift yedekleme tasarımına sahip olan bu cihaz, tek bir bileşen arızasından kaynaklanan arıza riskini etkili bir şekilde azaltarak, zemin karo ekranının kullanım sırasında kararlılığını ve güvenliğini daha da sağlar ve beklenmedik arızaların kullanım senaryosu üzerindeki etkisini en aza indirir.
Yüksek yük taşıma kapasitesine sahip tasarım
01Mükemmel taşıma kapasitesiyle 2200 kg'a kadar yük taşıyabilen bu ürün, kalabalık alanlardaki yüksek yoğunluklu ezilme taleplerini kolayca karşılar. Bu, alışveriş merkezleri ve sergi salonları gibi kamuya açık yerlerde uzun süreli istikrarlı kullanım için sağlam bir garanti sağlar ve yetersiz taşıma kapasitesinden kaynaklanan ekran hasarını etkili bir şekilde önler.
Uygulama Senaryoları
Uygulama Senaryoları
Uygulama Senaryoları
Uygulama Senaryoları
Uygulama Senaryoları
Uygulama Senaryoları
| Model | KD0118 | KD0119 | KD0125 | KD0126 | KD0129 | KD0139 | KD0148 | KD0152 | KD0162 |
| Piksel aralığı (mm) | 1.83 | 1.95 | 2.5 | 2.6 | 2.976 | 3.91 | 4.81 | 5.2 | 6.25 |
| Paketleme yöntemi | SMD1415-DOB | SMD1415-DOB | SMD1415 | SMD1415 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 | SMD1921 |
| Modül çözünürlüğü (piksel) | 136×136 | 128x 128 | 100×100 | 96×96 | 84×84 | 64×64 | 52×52 | 48×48 | 40x40 |
| Modül Boyutları (GxYxD)(mm) | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 | 250×250×24 |
| Kutu çözünürlüğü | 272×272 piksel | 256×256 pikseller | 200×200 piksel | 192×192 piksel | 168×168 piksel | 128×128 piksel | 104×104 piksel | 96x96 piksel | 80×80 piksel |
| Kutu boyutu (G×Y×D)(mm) | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 | 500×500×92 |
| Zıtlık | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 | >3.000:1 |
| Parlaklık (cd/m²) | 600-1000 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-1800 | 900-3000 | 900-3000 |
| Güç tüketimi | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 | 200/100 |
| Perspektif | 160°/160° | ||||||||
| Çalışma Gerilimi | 100-240V AC 50-60Hz | ||||||||
| Yenileme modu | 3840Hz | ||||||||
| Koruma seviyesi | IP54/IP45 | ||||||||
| Kutu ağırlığı (kg) | 11.5 | ||||||||
| Kutu malzemesi | Dökme alüminyum kasa | ||||||||
| Yük taşıma | 1000 kg | 2200 kg | |||||||





