| LED kristal film ekran parametreleri | ||||
| Model | LNP4 | LNP6 | LNP8 | LNP20 |
| Piksel yoğunluğu | 62500 nokta/m² | 27777 nokta/m² | 15625 nokta/m² | 2500 nokta/m² |
| Parlaklık | ≥1500 cd/m² | ≥2500 cd/m² | ≥1500 cd/m² | ≥1500 cd/m² |
| Şeffaflık | %85 | %85 | %85 | %95 |
| Ağırlık | ≤9,5 KG/m² | ≤3,5 KG/m² | ||
| Boyutlar | 1000mm×240mm | |||
| Ortalama güç | 200W/m² | |||
| Tepe gücü | 800W/m² | |||
| Kurulum yöntemi | Cam üzerine macun | |||







